Skip to content

NEW STORE. NEW EXPERIENCE. SAME PASSION.

Free delivery* on all orders over €85 in France & Europe

Size Guide

Find your size

Sizes may vary from one brand or collection to another. Consult the table corresponding to the chosen product and compare the measurements with a garment that already fits you.

Chest measurement

Measure horizontally around the fullest part of your chest, loosely.

Waist measurement

Measure around the narrowest part of your waist, keeping the tape measure loose.

Hip measurement

Measure around the widest part of your hips, with your feet together.

Bust length

Measure from the top of the shoulder to the bottom of the garment.

CHOOSE YOUR GUIDE

Guides by collection

Men — 24 Hours of Le Mans

Men's T-shirt

Size Chest measurement (cm) Bust length (cm) Shoulder to shoulder (cm)
XS 90 68 88
S 96 70 94
M 102 72 100
L 108 74 106
XL 114 76 112
2XL 120 78 118
3XL 126 80 124

Men's Polo shirt

Size Chest measurement (cm) Bust length (cm) Shoulder to shoulder (cm)
XS 96 68 92
S 100 70 96
M 104 72 100
L 108 74 104
XL 112 76 108
2XL 116 78 112
3XL 120 80 116

Men's Sweatshirt

Size Chest measurement (cm) Shoulder to shoulder (cm)
S 107 45
M 113 47
L 119 49
XL 127 51
2XL 135 53
3XL 143 55

Men's Swim shorts

Size Waist measurement (cm) Total length (cm)
S 70 36
M 76 37
L 82 38
XL 88 39
2XL 94 40
3XL 100 41

Men's Coats and jackets

Size Chest measurement (cm) Bust length (cm) Hip measurement (cm)
S 105 69 101
M 109 71 105
L 113 73 109
XL 117 75 113
2XL 121 77 117

Sherpa-lined parka

Size Chest measurement (cm) Mid-back length (cm) Sleeve length (cm)
S 112 94 67,5
M 118 95 68,5
L 124 96 69,5
XL 130 97 70,5
2XL 136 98 71,5
3XL 142 99 72,5

Originals windbreaker

Size Chest measurement (cm) Total length (cm) Sleeve length (cm)
S 112 74 67,5
M 118 75 68,5
L 124 76 69,5
XL 130 77 70,5
2XL 136 78 71,5
3XL 142 79 72,5

Quilted jacket

Size Chest measurement (cm) Mid-back length (cm) Sleeve length (cm)
S 110 77 67
M 116 78 68
L 122 79 69
XL 128 80 70
2XL 134 81 71
3XL 140 82 72
Women — 24 Hours of Le Mans

Women's T-shirt

Size Chest measurement (cm) Bust length (cm) Shoulder to shoulder (cm)
XS 78 61 44
S 82 63 47
M 86 65 50
L 90 67 53
XL 94 69 56

Women's Polo shirt

Size Chest measurement (cm) Bust length (cm)
XS 82 60
S 86 62
M 90 64
L 94 66
XL 98 68
Children — 24 Hours of Le Mans

Children's T-shirt

Size Chest measurement (cm) Bust length (cm) Hip width (cm)
2 years 60 38 60
4 years 66 42 66
6 years 72 46 72
8 years 78 51 78
10 years 84 55 84
12 years 90 59 90
14 years 94 63 94

Children's Polo shirt

Size Chest measurement (cm) Bust length (cm) Hip width (cm)
2 years 60 38 60
4 years 66 44 66
6 years 70 48 72
8 years 74 52 78
10 years 78 55 84
12 years 82 59 90

Children's Sweatshirt

Size Chest measurement (cm) Shoulder to shoulder (cm)
2 years 72 29
4 years 76 31
6 years 80 33
8 years 84 35
10 years 88 37
12 years 92 39
14 years 96 41
Steve McQueen & 24 Hours of Le Mans

Men's T-shirt & Polo shirt

Size Chest measurement (cm) Bust length (cm)
S 96 68
M 100 70
L 104 72
XL 108 74
XXL 112 76
3XL 116 78
4XL 120 80

Men's Steve McQueen Shirt

Size Chest measurement (cm) Bust length (cm)
S 100 74
M 104 75
L 108 76
XL 112 77
XXL 118 78
3XL 124 79
4XL 130 81

Men's Sweatshirt

Size Chest (cm) Bust Length (cm)
S 104 68
M 110 70
L 116 72
XL 122 74
2XL 128 76
3XL 134 78
4XL 140 80

Men's Jacket

Size Chest (cm) Bust Length (cm)
S 102 67
M 108 69
L 114 71
XL 120 73
2XL 126 75
3XL 132 77
4XL 138 79

Men's Jacket

Size Chest (cm) Bust Length (cm)
S 106–116 64–70
M 110–118 66–72
L 114–124 68–72.5
XL 118–128 70–74.5
2XL 122–132 72–76.5
3XL 126–137 74–78.5
4XL 132–143 76–81.5

Women's Polo

Size Chest (cm) Bust Length (cm)
S 84 58
M 88 60
L 92 62
XL 96 64
2XL 100 66
3XL 104 68
4XL 108 70
Leather Jackets

DUFF, SCOTT, LAGACHE, LENNY, WELDON, SHADOW, SILVERSTONE, TROPHY, MICHEL (VAILLANT), CHARLIE, STAN

Size Chest (cm) Waist (cm) Hips (cm)
S 100 86 94
M 106 92 100
L 112 98 106
XL 118 104 112
XXL 124 110 118
3XL 130 116 124
4XL 136 122 130

CRAIG4, TODD, EDGAR, MARLON, BILL, LINO, MARNE

Size Chest (cm) Waist (cm) Hips (cm)
S 100 92 92
M 106 98 98
L 112 104 104
XL 118 110 110
XXL 124 116 116
3XL 130 122 122
4XL 136 128 128

COOLER KING, MILES4, COBRA (Men)

Size Chest (cm) Waist (cm) Hips (cm)
S 106 96 98
M 112 102 104
L 118 108 110
XL 124 114 116
XXL 130 120 122
3XL 136 126 128
4XL 142 132 134

JACKY (Ickx)

Size Chest (cm) Waist (cm) Hips (cm)
S 102 86 94
M 108 92 100
L 114 98 106
XL 120 104 112
XXL 126 110 118
3XL 132 116 124
4XL 138 122 130

WALT5

Size Chest (cm) Waist (cm) Hips (cm)
S 100 92 96
M 106 98 102
L 112 104 108
XL 118 110 114
XXL 124 116 120
3XL 130 122 126
4XL 136 128 132

RILEY4, HILL

Size Chest (cm) Waist (cm) Hips (cm)
XS 86 74 90
S 92 80 96
M 98 86 102
L 104 92 108
XL 110 98 114
XXL 116 104 120

COBRA (Women)

Size Chest (cm) Waist (cm) Hips (cm)
XS 88 78 84
S 94 84 90
M 100 90 96
L 106 96 102
XL 112 102 108
Porsche

Men's Clothing

Size Chest Waist Hips Inside Leg Length
XS 84 cm 70 cm 90 cm 81 cm
S 88–92 cm 74–78 cm 93–96 cm 81.5–82 cm
M 96–100 cm 83–88 cm 99–102 cm 82.5–83 cm
L 104–108 cm 93–98 cm 105–108 cm 83.5–84 cm
XL 112–116 cm 102–107 cm 111–114 cm 84.5–85 cm
XXL 120–124 cm 111–116 cm 117–120 cm 85.6–86 cm
3XL 128–132 cm 120–124 cm 123–126 cm 86.5–87 cm

Women's Clothing

Size Chest Waist Hips Inside Leg Length
XS 76–80 cm 63–66 cm 85–89 cm 78.2 cm
S 84–88 cm 69–72 cm 93–97 cm 78.1–78.2 cm
M 92–96 cm 76–80 cm 100–103 cm 77.9–78 cm
L 100–104 cm 85–90 cm 106–109 cm 77.7–77.8 cm
XL 110–116 cm 96.5–103 cm 114–119 cm 77.3–77.5 cm
XXL 122–128 cm 109.5–116 cm 124–130 cm 76.9–77.1 cm

Children's Clothing

Size Chest Waist Hips Child's Height
3/4 56–58 cm 51–52 cm 58–60 cm 98–104 cm
5/6 59–61 cm 53–54 cm 62–65 cm 110–116 cm
6/7 63–65 cm 56–58 cm 67–70 cm 122–128 cm
8/10 67–70 cm 60–62 cm 73–76 cm 134–140 cm
10/12 73–77 cm 65–68 cm 80–84 cm 146–152 cm
14/16 81–85 cm 71–74 cm 88–92 cm 158–164 cm
Kappa

Men's Clothing

Size Chest size Waist size Hip size
S 91 cm 78 cm 93 cm
M 97 cm 84 cm 99 cm
L 103 cm 90 cm 105 cm
XL 109 cm 96 cm 111 cm
XXL 115 cm 102 cm 117 cm
3XL 121 cm 108 cm 123 cm

Women's Clothing

Size Bust size Waist size Hip size
S 86–90 cm 68–72 cm 92–96 cm
M 90–94 cm 72–76 cm 96–100 cm
L 94–100 cm 76–82 cm 100–106 cm
XL 100–106 cm 82–88 cm 106–112 cm
XXL 106–112 cm 88–94 cm 112–118 cm

Kids' Clothing

Size Chest size Waist size Hip size
06A 60 cm 56.5 cm 65 cm
08A 64 cm 58 cm 68 cm
10A 71 cm 62.5 cm 74 cm
12A 78 cm 67 cm 80 cm
14A 84.5 cm 72.5 cm 86.5 cm

OUR ADVICE

Hesitating between two sizes?

Choose the larger size for a more comfortable fit. For a fitted cut, also refer to the indications on the product page.

NEED HELP?

A question before ordering?

Our customer service can help you choose the right size.

Contact customer service
Log in so you don’t lose your favourites! Connect